Op te knappen ruime handelspand met woonst
Handelspand voor € 289.000
Boomgaardstraat 149, 2018 Antwerpen (2018)
Ref: TTH0215
4 slaapkamers
3 badkamers
195m2 woonopp.
195m2 grondopp.
EPC: 397 kWh/m2
Bouwjaar: 1920
Omschrijving
Goed gelegen op te frissen handelspand met woonst (4 slk) op een rustige locatie. Op het gelijkvloers hebben we handelsruimte met wc en badkamer. Het kan gebruikt worden als commerciële,- of kantoorruimte. Op 1ste en 2 verdieping hebben we woonst dat samengeteld als woonkamer, keuken, badkamer en 4 slaapkamers. Ramen van gelijkvloers zijn in pvc en van 1ste verdieping in hout dubbel glas. Elektriciteit en gasmeters zijn individueel. Centrale verwarming (2x) is op aardgas. Voor meer info of plaatsbezoek gelieve te mailen naar info@ttimmo.be of te bellen naar het nummer 03/293.0026.
Indeling
Gelijkvloers
Dienstenhal | 65 m² | handelsruimte dat geschikt is voor commerciële doelen. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 12 m² | douche en ligbad |
Badkamer 2 | 12 m² | douche en ligbad |
Badkamer 3 | 12 m² | douche en ligbad |
Keuken 1 | 12 m² | kookplaat op aardgas. |
Living | 13 m² | op laminaat |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Wc2 |
Verdieping 2
Slaapkamer 1 | 11 m² | |
Slaapkamer 2 | 11 m² | |
Slaapkamer 3 | 11 m² | |
Slaapkamer 4 | 11 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 202101260002364446-res-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 397 kWh/m² |
397
Comfort
Beschrijving verwarming | Goed |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Goed |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 289.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 38.195,37 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1920 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 195 m² |
Bouw oppervlakte | 195 m² |
Woonoppervlakte | 195 m² |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Diepte gelijkvloers | 9 m |
Dak | Goed |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.