Knap halfopen woning op TOP locatie
Woning voor € 685.000
Oosterveldlaan 12, 2610 Wilrijk
Ref: TTW0224
















4 slaapkamers
1 badkamer
198m2 woonopp.
325m2 grondopp.
EPC: 355 kWh/m2
Bouwjaar: 1962
Omschrijving
Deze instapklare HOB ligt in het midden van groene omgeving. Nachtegalenpark, kasteel Den Brandt, ziekenhuizen en veel andere troeven liggen in onmiddellijke omgeving. Aan de voorkant hebben we voortuin, oprit en doorgang naar de achtertuin. De ruime inkomhal met grote ramenpartij in beige vloertegels met gastentoilet en lavabo is uniek. De woonkamer op parket heeft schitterende zicht naar de achtertuin en naar terras toe dat aansluit naar de keuken. Op 1ste verdieping bevinden 3 grote prachtige slaapkamers met grote ramenpartij weer en mooie zicht naar de groene voortuin en straat; grijs betegelde badkamer heeft een wc en bubbelbad. Op 2de verdieping is er een ruime 4de slaapkamer met aparte wc en berging. Het huis is in 2016 volledig gerenoveerd. 3 dubbele hoogrendement beglazing met elektrische rolluiken zijn voorzien. De vloeren zijn op parket, elektriciteit is conform AREI-regel, CV is op aardgas, videophone en camera's zijn aanwezig. Er is ook nog een ruime ondergronds garage (elektrische poort met afstandsbediening) voor 2/3 auto's. Voor meer info gelieve te mailen naar info@ttimmo.be of te bellen naar het nummer 03/293.00.26
Indeling
Gelijkvloers
Dienstenhal | 8 m² | beige tegels |
Garage | 80 m² | afstandbediening aanwezig |
Keuken 1 | 14 m² | kookplaat op gas, damp kap, oven en micro-golf aanwezig |
Living | 42 m² | op parket |
Terras | 13 m² | zuid gericht, te vernieuwen |
Wc1 | 3 m² | gasten toilet (ophang wc), beige tegels |
Wc2 | 3 m² | gasten toilet (ophang wc), beige tegels |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 7 m² | bubbelbad (jacuzzi), wasplaats en wc |
Slaapkamer 1 | 20 m² | op parket, voorkant volledig beglazing voorzien |
Slaapkamer 2 | 14 m² | op parket |
Slaapkamer 3 | 15 m² | op parket |
Verdieping 2
Slaapkamer 4 | 28 m² | heeft een aparte wc |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20170816-0001984890-2 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 355 kWh/m² |
355
Comfort
Beschrijving verwarming | Zeer goed - Bbox |
Beglazing | Driedubbel glas |
Ramentekst | Zeer goed |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 685.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 24.438,49 |
Ki | € 2.156,00 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | zuid gericht, te vernieuwen |
Tuinoppervlakte | 160 m² |
Orientatie tuin | Z |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1962 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 325 m² |
Woonoppervlakte | 198 m² |
Gevelbreedte | 13 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Dak | Goed |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.