Mooi instapklaar huis met garage en tuin (2 woonst mogelijk)
Woning voor € 279.000
Gladiolusstraat 30, 2610 Wilrijk
Ref: T0189
4 slaapkamers
2 badkamers
160m2 woonopp.
168m2 grondopp.
EPC: 294 kWh/m2
Bouwjaar: 1926
Omschrijving
Knap eengezinswoning met zonnige tuin, terras en garage. Indeling gelijksvloer: inkomhal, grote woonkamer met open keuken, 1 grote en 1 kleine slaapkamer, mooi betegelende badkamer met inloop douche, verlichte badkamermeubel en aansluiting voor wasmachine. 1ste verdieping: 3 grote slaapkamers, dressing, badkamer, aparte wc en terras. Zuidelijke rustige tuin met terras, ruime garage/kelder met elektrische poort is klaar voor gebruiker. Overal dubbel glas in PVC, CV op aardgas.Het gebouw is zo gerenoveerd dat zowel eengezinswoning als afzonderlijk 2 appartementen kan gebruikt worden. Momenteel zijn 2 verdiepingen afzonderlijk verhuurd, totaal huuropbrengst 1.400€/maand of 16.800€/jaar. Individueel gas, elektriciteitsmeters voorzien. Voor meer info of plaatsbezoek gelieve te bellen naar het nummer 03/293.00.26 of te mailen naar info@ttimmo.be
Indeling
Verdieping -1
| Garage | elektrische poort met afstandbediening | |
| Kelder |
Gelijkvloers
| Badkamer 1 | 8 m² | inloop douche met lavabo en meubel |
| Dienstenhal | donkergrijs tegels | |
| Living | 25 m² | met open keuken |
| Slaapkamer 1 | 16 m² | vloer op laminaat |
| Slaapkamer 2 | 9 m² | vloer op laminaat |
| Inkomhal | donkergrijs tegels |
Verdieping 1
| Badkamer 2 | 4 m² | inloop douche met lavabo en meubel |
| Slaapkamer 3 | 15 m² | |
| Slaapkamer 4 | 8 m² | |
| Terras | 10 m² | zuidelijk terras |
| Wc1 | 3 m² | aparte wc |
Ruimtelijke ordening
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
| EPC n° | 20170806-0001983199-1 |
| Energieklasse label |
C
|
| EPC waarde | 294 kWh/m² |
294
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Beschrijving verwarming | Zeer goed |
| Dubbelglas | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Goed |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
| Prijs | € 279.000,00 |
| Ki | € 857,00 |
Overige Info
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuinoppervlakte | 60 m² |
| Orientatie tuin | Z |
| Aantal garages | 1 |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1926 |
| Renovatiejaar | 2017 |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Vernieuwd |
| Grond oppervlakte | 168 m² |
| Bouw oppervlakte | 195 m² |
| Woonoppervlakte | 160 m² |
| Perceelbreedte | 6 m |
| Perceeldiepte | 28 m |
| Gevelbreedte | 6 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Diepte gelijkvloers | 13.8 m |
| Dak | Goed |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.